FIFA History
4
17
10
14
3
13
2
12
3
11
1
10
1
26
1
22
3
25
3
23
3
24
Philipp Lahm FIFA 17 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
88 | RB | NIF |
|
|
95 | RB | SBC-PREMIUM |
|
|
94 | RB | TOTS |
|
|
89 | RB | IF |
Philipp Lahm FIFA 14 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
94 | RB | TOTY |
|
|
92 | RB | WCMOTM |
|
|
92 | RB | WC |
|
|
92 | CDM | TOTS |
|
|
90 | RB | IF |
|
|
89 | CDM | IF |
|
|
88 | RB | IF |
|
|
87 | RB | NIF |
|
|
95 | RB | TOTY |
|
|
88 | CM | IF |
Philipp Lahm FIFA 13 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
92 | RB | TOTS |
|
|
88 | RB | IF |
|
|
87 | RB | NIF |
Philipp Lahm FIFA 12 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
88 | RB | IF |
|
|
87 | RB | NIF |
Philipp Lahm FIFA 11 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
88 | RB | IF |
|
|
87 | RB | IF |
|
|
86 | RWB | NIF |
Philipp Lahm FIFA 10 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
80 | RWB | NIF |