FIFA History
4
20
4
19
4
18
1
14
1
13
4
12
3
11
3
10
1
22
1
24
2
23
Carles Puyol FIFA 20 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
94 | CB | PRIME-ICON-MOMENTS |
|
|
92 | CB | ICON |
|
|
90 | CB | ICON |
|
|
86 | RB | ICON |
Carles Puyol FIFA 19 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
90 | CB | ICON |
|
|
86 | RB | ICON |
|
|
93 | CB | PRIME-ICON-MOMENTS |
|
|
92 | CB | ICON |
Carles Puyol FIFA 18 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
92 | CB | WORLDCUP-ICON |
|
|
92 | CB | ICON |
|
|
90 | CB | ICON |
|
|
86 | RB | ICON |
Carles Puyol FIFA 14 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
83 | CB | NIF |
Carles Puyol FIFA 13 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
86 | CB | NIF |
Carles Puyol FIFA 12 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
90 | CB | TOTS |
|
|
88 | CB | IF |
|
|
87 | CB | IF |
|
|
86 | CB | NIF |
Carles Puyol FIFA 11 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
90 | CB | IF |
|
|
89 | CB | IF |
|
|
87 | CB | NIF |
Carles Puyol FIFA 10 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
91 | CB | NIF |
|
|
90 | CB | NIF |
|
|
86 | CB | NIF |